Confirmed Fit
Yukon Gear & Axle
Yukon Gear Vehicles w/26 Spline Input & 32 Spline Output Power Steering Gear Box
$370.28
Technical Data
Does turning your steering wheel lead to a suspended disbelief moment before your truck finally reacts? In addition to complete steering failure and visible leaks, there are several other common symptoms of a compromised steering box. These include grinding noises, binding in the steering wheel, and steering looseness. When the internal components of the steering gear wear out, the vehicle's steering may feel imprecise and floaty, leading to the vehicle drifting or pulling to one side. Turn back time with a new, not refurbished, steering gear box, with no core return, and industry leading 3 year warranty from USA Standard Gear.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1980 | American Motors | AMX | Base |
| 1980-1983 | American Motors | Concord | Base |
| 1980-1983 | American Motors | Concord | DL |
| 1980-1983 | American Motors | Concord | Limited |
| 1981-1987 | American Motors | Eagle | Base |
| 1980 | American Motors | Eagle | DL |
| 1981-1982 | American Motors | Eagle | DL Kammback |
| 1981-1983 | American Motors | Eagle | DL SX4 |
| 1981-1982 | American Motors | Eagle | Kammback |
| 1980-1987 | American Motors | Eagle | Limited |
| 1980 | American Motors | Eagle | Sport |
| 1981-1983 | American Motors | Eagle | SX4 |
| 1980-1982 | American Motors | Spirit | Base |
| 1980-1983 | American Motors | Spirit | DL |
| 1983 | American Motors | Spirit | GT |
| 1980 | American Motors | Spirit | Limited |
| 1980-1981 | Buick | Century | Base |
| 1980-1981 | Buick | Century | Estate |
| 1980-1981 | Buick | Century | Limited |
| 1980-1981 | Buick | Century | Sport |
| 1980-1986,1988-1989 | Buick | Electra | Estate Wagon |
| 1980-1984 | Buick | Electra | Limited |
| 1980-1984 | Buick | Electra | Park Avenue |
| 1980-1983 | Buick | Estate Wagon | Base |
| 1980-1981 | Buick | LeSabre | Base |
| 1982-1984 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1988-1990 | Buick | LeSabre | Estate Wagon |
| 1980-1984 | Buick | LeSabre | Limited |
| 1982 | Buick | LeSabre | Limited Edition F/E |
| 1980-1981 | Buick | LeSabre | Sport |
| 1980-1987 | Buick | Regal | Base |
| 1982-1983 | Buick | Regal | Estate Wagon |
| 1987 | Buick | Regal | GNX |
| 1984-1987 | Buick | Regal | Grand National |
| 1980-1987 | Buick | Regal | Limited |
| 1982 | Buick | Regal | Limited Turbo |
| 1980-1982 | Buick | Regal | Sport |
| 1983-1986 | Buick | Regal | T-Type |
| 1980-1985 | Buick | Riviera | Base |
| 1982 | Buick | Riviera | Limited Edition |
| 1983-1985 | Buick | Riviera | Luxury |
| 1980 | Buick | Riviera | S |
| 1981-1985 | Buick | Riviera | T-Type |
| 1983 | Buick | Riviera | XX Anniversary Edition |
| 1992-1995 | Buick | Roadmaster | Base |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Collector's Edition |
| 1991-1995 | Buick | Roadmaster | Estate Wagon |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Estate Wagon Collector's Edition |
| 1992-1995 | Buick | Roadmaster | Limited |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Limited Collector's Edition |
| 1980 | Buick | Skyhawk | Base |
| 1980 | Buick | Skyhawk | Designers' Accent Edition |
| 1980 | Buick | Skyhawk | Road Hawk |
| 1980 | Buick | Skyhawk | S |
| 1980 | Buick | Skylark | Base |
| 1980 | Buick | Skylark | Limited |
| 1980 | Buick | Skylark | Sport |
| 1987-1992 | Cadillac | Brougham | Base |
| 1987-1992 | Cadillac | Brougham | d'Elegance |
| 1980-1984,1993-1996 | Cadillac | Commercial Chassis | Base |
| 1993-1996 | Cadillac | Commercial Chassis | Brougham |
| 1980-1984 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1980-1984 | Cadillac | DeVille | Cabriolet |
| 1980-1984 | Cadillac | DeVille | d'Elegance |
| 1980-1985 | Cadillac | Eldorado | Base |
| 1980-1985 | Cadillac | Eldorado | Biarritz |
| 1981 | Cadillac | Eldorado | Brougham d'Elegance |
| 1980-1985 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet |
| 1982-1985 | Cadillac | Eldorado | Touring |
| 1980-1984,1993-1996 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1980-1986,1993-1996 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1980-1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance |
| 1980-1984 | Cadillac | Fleetwood | Formal |
| 1980-1985 | Cadillac | Seville | Base |
| 1980-1985 | Cadillac | Seville | Elegante |
| 1995-1999,2005 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1996-2004 | Chevrolet | Blazer | LS |
| 1995-2001 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 1999-2001 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer |
| 2001-2005 | Chevrolet | Blazer | Xtreme |
| 2003-2005 | Chevrolet | Blazer | ZR2 |
| 1980,1988 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1980-1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1985-1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1987 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1989-1992 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition |
| 1981-1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1980-1987,1991-1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
| 1986-1992 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1980-1993,1995-1996 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1986-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham |
| 1981-1982 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate |
| 1980-1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau |
| 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LS |
| 1987-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham |
| 1991-1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LTZ |
| 1980 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport |
| 1994 | Chevrolet | Commercial Chassis | Base |
| 1980-1987 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1981-1986 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1980-1981 | Chevrolet | El Camino | Royal Knight |
| 1980-1987 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1980-1985 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1981-1982 | Chevrolet | Impala | Estate |
| 1980 | Chevrolet | Impala | Sport |
| 1994-1996 | Chevrolet | Impala | SS |
| 1980-1981 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1980-1982 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Estate |
| 1980-1981 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Estate |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Sport |
| 1981-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1983 | Chevrolet | Monte Carlo | CL |
| 1980-1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1986-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 1980 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport |
| 1983-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 1980 | Chevrolet | Monza | 2+2 |
| 1980 | Chevrolet | Monza | 2+2 Sport |
| 1980 | Chevrolet | Monza | 2+2 Spyder |
| 1980 | Chevrolet | Monza | Base |
| 1980 | Chevrolet | Monza | Spyder |
| 1991 | Chevrolet | S10 | Baja |
| 1982-2003 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1982-1990 | Chevrolet | S10 | Durango |
| 1992-1993 | Chevrolet | S10 | EL |
| 1994-2004 | Chevrolet | S10 | LS |
| 1982-1989 | Chevrolet | S10 | Sport |
| 1994-1998 | Chevrolet | S10 | SS |
| 1982-1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe |
| 1999-2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme |
| 1994-2003 | Chevrolet | S10 | ZR2 |
| 2002-2004 | Chevrolet | S10 | ZR5 |
| 1983-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Base |
| 1987-1989 | Chevrolet | S10 Blazer | High Country |
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | LT |
| 1983-1990,1992 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport |
| 1983-1988,1990-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe |
| 1991-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe LT |
| 1997-1998 | Dodge | Dakota | Base |
| 1997-1998 | Dodge | Dakota | SLT |
| 1997-1998 | Dodge | Dakota | Sport |
| 1998-1999 | Dodge | Durango | Base |
| 1998-1999 | Dodge | Durango | SLT |
| 1999 | Dodge | Durango | SLT Plus |
| 1981-1986 | GMC | Caballero | Amarillo |
| 1980-1987 | GMC | Caballero | Base |
| 1981 | GMC | Caballero | Conquista |
| 1980-1987 | GMC | Caballero | Diablo |
| 1980 | GMC | Caballero | Laredo |
| 1981 | GMC | Caballero | Royal Knight |
| 1992-1996 | GMC | Jimmy | Base |
| 2000-2001 | GMC | Jimmy | Diamond Edition |
| 1998-2000 | GMC | Jimmy | Envoy |
| 1995-1999,2001 | GMC | Jimmy | SL |
| 1992-2001 | GMC | Jimmy | SLE |
| 1993-2001 | GMC | Jimmy | SLS |
| 1992-2001 | GMC | Jimmy | SLT |
| 1982-1990 | GMC | S15 | Base |
| 1987 | GMC | S15 | EL |
| 1983,1986-1988 | GMC | S15 | Gypsy |
| 1982-1990 | GMC | S15 | High Sierra |
| 1982-1990 | GMC | S15 | Sierra Classic |
| 1982 | GMC | S15 | Sierra Grande |
| 1983-1991 | GMC | S15 Jimmy | Base |
| 1983-1990 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy |
| 1985 | GMC | S15 Jimmy | High Sierra |
| 1983-1990 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLE |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLS |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLT |
| 1988-1989 | GMC | S15 Jimmy | Timberline |
| 1991-1993 | GMC | Sonoma | Base |
| 1992 | GMC | Sonoma | GT |
| 1994-2004 | GMC | Sonoma | SL |
| 1991-2001 | GMC | Sonoma | SLE |
| 1993-2004 | GMC | Sonoma | SLS |
| 1991 | GMC | Syclone | Base |
| 1996-2000 | Isuzu | Hombre | S |
| 1996-2000 | Isuzu | Hombre | XS |
| 1984-1993 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1991-1992 | Jeep | Cherokee | Briarwood |
| 1985-1988 | Jeep | Cherokee | Chief |
| 1996,1998-2001 | Jeep | Cherokee | Classic |
| 1993-1997 | Jeep | Cherokee | Country |
| 1985-1992 | Jeep | Cherokee | Laredo |
| 1987-1992,1998-2001 | Jeep | Cherokee | Limited |
| 1985-1990 | Jeep | Cherokee | Pioneer |
| 1994-2001 | Jeep | Cherokee | SE |
| 1989-2001 | Jeep | Cherokee | Sport |
| 1987-1992 | Jeep | Comanche | Base |
| 1987-1988 | Jeep | Comanche | Chief |
| 1986 | Jeep | Comanche | Custom |
| 1988-1992 | Jeep | Comanche | Eliminator |
Specifications
Finish
Industrial Grade
Material
High-Strength Composite
Rating
Performance++
Fitment Data
• Engineered for precision compatibility with high-performance builds.
• Tested under extreme mechanical stress for guaranteed structural integrity.
Use the Riot Vehicle Finder to verify exact sub-model compatibility.
Logistics center
30-Day Technical Return
Verified Riot Protection
Secure Global Transit
Yukon Gear Vehicles w/26 Spline Input & 32 Spline Output Power Steering Gear Box
$370.28