Yukon Gear Model 20 Axle End Play Shim
Technical Data
Yukon shim kits are precision machined and tailored for each individual application to ensure you have the right shims for every set up.
Installation InstructionsThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1968-1970 | American Motors | AMX | Base |
| 1978-1979 | American Motors | Concord | Base |
| 1979 | American Motors | Concord | DL |
| 1979 | American Motors | Concord | Limited |
| 1977 | American Motors | Hornet | AMX |
| 1970-1971,1973-1977 | American Motors | Hornet | Base |
| 1971 | American Motors | Hornet | SC/360 |
| 1971-1977 | American Motors | Hornet | Sportabout |
| 1970-1972 | American Motors | Hornet | SST |
| 1971-1974 | American Motors | Javelin | AMX |
| 1968-1974 | American Motors | Javelin | Base |
| 1968-1972 | American Motors | Javelin | SST |
| 1970 | American Motors | Javelin | SST Mark Donohue |
| 1970 | American Motors | Javelin | SST Trans Am |
| 1971-1978 | American Motors | Matador | Base |
| 1974 | American Motors | Matador | Brougham |
| 1974 | American Motors | Matador | X |
| 1975-1978 | American Motors | Pacer | Base |
| 1979-1980 | American Motors | Pacer | DL |
| 1979-1980 | American Motors | Pacer | Limited |
| 1976-1983 | Jeep | CJ5 | Base |
| 1977-1980 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle |
| 1980-1983 | Jeep | CJ5 | Laredo |
| 1982-1983 | Jeep | CJ5 | Limited |
| 1976-1983 | Jeep | CJ5 | Renegade |
| 1976-1986 | Jeep | CJ7 | Base |
| 1977-1979 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Golden Hawk |
| 1980-1983,1985-1986 | Jeep | CJ7 | Laredo |
| 1982-1983 | Jeep | CJ7 | Limited |
| 1976-1986 | Jeep | CJ7 | Renegade |
| 1976-1986 | Jeep | J10 | Base |
| 1981-1986 | Jeep | Scrambler | Base |
| 1985-1986 | Jeep | Scrambler | Laredo |
| 1985-1986 | Jeep | Scrambler | Renegade |
| 1982-1983 | Jeep | Scrambler | SL |
| 1982-1984 | Jeep | Scrambler | SR |
| 1979-1982,1984-1986 | Jeep | Wagoneer | Base |
| 1982-1983 | Jeep | Wagoneer | Brougham |
| 1979-1986 | Jeep | Wagoneer | Limited |
Specifications
Fitment Data
• Engineered for precision compatibility with high-performance builds.
• Tested under extreme mechanical stress for guaranteed structural integrity.
Use the Riot Vehicle Finder to verify exact sub-model compatibility.
Logistics center