25749114 Set of 2 LED Tail Light Assembly For 2000-2005 Cadillac DeVille LH & RH w/ Bulb(s)
Technical Data
Set of 2 LED Tail Lights (LH & RH) fits 2000–2005 Cadillac DeVille w/ Bulb(s)
Restore or upgrade your Cadillac DeVille’s rear lighting with this premium LED Tail Light Pair. Featuring included bulbs and an OE-style fit, these lights deliver bright illumination, improved safety, and a clean factory look.
Compatible Vehicles:
- 2000-2005 Cadillac DeVille (Base, DHS, DTS, Limousine)
Key Features:
-
Direct OE replacement design for easy installation
-
LED lighting technology with included bulbs for brighter output
-
High-quality construction for long-lasting performance
-
Enhances rear visibility and vehicle safety
-
Designed specifically for Cadillac DeVille models 2000–2005
Perfect for replacing worn, damaged, or dim factory tail lights — ensuring restored appearance and dependable lighting performance.
| Feature | Details |
| Items Included | With bulb(s) |
| Lens Color |
OE Replacement
|
| Lighting Technology | LED |
| Manufacturer Part Number | 13454128 |
| Manufacturer Warranty |
1-year unlimited-mileage warranty
|
| Number of Pieces |
Set of 2 (Left & Right)
|
| OE Number |
25749114, 25749113
|
| Partslink Number |
GM2801181, GM2800181
|
| Placement on Vehicle |
Left (Driver) & Right (Passenger)
|
COMPATIBILITY DETAILS
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2005 | Cadillac | DeVille | Base Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Cadillac | DeVille | DHS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Cadillac | DeVille | DTS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Cadillac | DeVille | Base Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Cadillac | DeVille | DHS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Cadillac | DeVille | DTS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Cadillac | DeVille | Base Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Cadillac | DeVille | DHS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Cadillac | DeVille | DTS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Cadillac | DeVille | Base Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Cadillac | DeVille | DHS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Cadillac | DeVille | DTS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Cadillac | DeVille | Base Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Cadillac | DeVille | DHS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Cadillac | DeVille | DTS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Cadillac | DeVille | Base Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Cadillac | DeVille | DHS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Cadillac | DeVille | DTS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
REVIEWS
Great quality and perfect fit. Installation was easy and the product feels very durable.
John D.
Austin, TX
Fast shipping and great customer service. The part worked exactly as expected.
Maria S.
Los Angeles, CA
Specifications
Fitment Data
• Engineered for precision compatibility with high-performance builds.
• Tested under extreme mechanical stress for guaranteed structural integrity.
Use the Riot Vehicle Finder to verify exact sub-model compatibility.
Logistics center