Confirmed Fit
Magnaflow
MagnaFlow Conv Univ 2.25in Inlet/Outlet Center/Center Round 11in Body L x 5.125in W x 15in Overall L
$202.00
Only 3 Left
Technical Data
MagnaFlow OEM Grade Federal/EPA Compliant Universal Catalytic Converter 51355 helps keep the check engine light off. Get the right fit for a wide array of vehicles thanks to the adaptable Universal design (cutting and welding is required). With highly corrosion resistant, stainless steel construction, you can have confidence in the quality of this catalytic converter. This replacement part is designed to meet or exceed Federal emissions requirements set forth by the EPA, complying with legal standards for OBDII Federally registered vehicles with California or Federal/EPA Emission systems.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2002-2006 | Acura | RSX | Base |
| 2002-2006 | Acura | RSX | Type-S |
| 2002-2004 | Audi | A4 | Base |
| 2003-2004 | Audi | A4 | Cabriolet |
| 2002-2008 | Audi | A4 Quattro | Avant |
| 2002-2008 | Audi | A4 Quattro | Base |
| 2004,2007-2009 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet |
| 2002-2004 | Audi | A6 | Base |
| 2002-2004 | Audi | A6 Quattro | Avant |
| 2002-2004 | Audi | A6 Quattro | Base |
| 2015 | Audi | A8 Quattro | Base |
| 2013-2015 | Audi | A8 Quattro | L |
| 2015 | Audi | A8 Quattro | L TDI |
| 2011-2014 | Chrysler | 200 | Limited |
| 2011-2014 | Chrysler | 200 | LX |
| 2011-2014 | Chrysler | 200 | Touring |
| 2005-2007 | Chrysler | 300 | Base |
| 2005-2009 | Chrysler | 300 | Limited |
| 2008-2009 | Chrysler | 300 | LX |
| 2009 | Chrysler | 300 | Signature Series |
| 2005-2009 | Chrysler | 300 | Touring |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen | Limited |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited Hybrid |
| 2001-2009 | Chrysler | PT Cruiser | Base |
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Classic |
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Couture Edition |
| 2002 | Chrysler | PT Cruiser | Dream |
| 2005 | Chrysler | PT Cruiser | Dream Cruiser |
| 2004-2007 | Chrysler | PT Cruiser | GT |
| 2001-2009 | Chrysler | PT Cruiser | Limited |
| 2008-2009 | Chrysler | PT Cruiser | LX |
| 2005-2006 | Chrysler | PT Cruiser | Street Cruiser |
| 2001-2009 | Chrysler | PT Cruiser | Touring |
| 2004-2007 | Chrysler | Sebring | Base |
| 2007-2010 | Chrysler | Sebring | Limited |
| 2001-2004,2008-2010 | Chrysler | Sebring | LX |
| 2007-2010 | Chrysler | Sebring | Touring |
| 2002-2003 | Chrysler | Town & Country | EL |
| 2001-2004 | Chrysler | Town & Country | EX |
| 2001-2004 | Chrysler | Town & Country | Limited |
| 2001-2003 | Chrysler | Town & Country | LX |
| 2001-2003 | Chrysler | Town & Country | LXi |
| 2004 | Chrysler | Town & Country | Touring |
| 2001-2002 | Chrysler | Voyager | Base |
| 2002 | Chrysler | Voyager | Ec |
| 2002-2003 | Chrysler | Voyager | LX |
| 2010-2011 | Dodge | Avenger | Express |
| 2011 | Dodge | Avenger | Lux |
| 2011 | Dodge | Avenger | Mainstreet |
| 2009-2010 | Dodge | Avenger | R/T |
| 2008-2009,2012-2014 | Dodge | Avenger | SE |
| 2008-2010,2012-2014 | Dodge | Avenger | SXT |
| 2010-2011 | Dodge | Caliber | Express |
| 2010-2011 | Dodge | Caliber | Heat |
| 2010-2011 | Dodge | Caliber | Mainstreet |
| 2007-2010 | Dodge | Caliber | R/T |
| 2010-2011 | Dodge | Caliber | Rush |
| 2007-2010,2012 | Dodge | Caliber | SE |
| 2007-2010,2012 | Dodge | Caliber | SXT |
| 2012 | Dodge | Caliber | SXT Plus |
| 2010-2011 | Dodge | Caliber | Uptown |
| 2002 | Dodge | Caravan | Base |
| 2002 | Dodge | Caravan | Ec |
| 2001-2004 | Dodge | Caravan | SE |
| 2009-2010 | Dodge | Challenger | SE |
| 2006-2007 | Dodge | Charger | Base |
| 2008-2010 | Dodge | Charger | Pursuit |
| 2007-2010 | Dodge | Charger | SE |
| 2006-2010 | Dodge | Charger | SXT |
| 2009 | Dodge | Dakota | Big Horn |
| 2007-2009 | Dodge | Dakota | Laramie |
| 2009 | Dodge | Dakota | Lone Star |
| 2007-2008 | Dodge | Dakota | SLT |
| 2008 | Dodge | Dakota | Sport |
| 2007-2009 | Dodge | Dakota | ST |
| 2008 | Dodge | Dakota | SXT |
| 2008 | Dodge | Dakota | TRX |
| 2008-2009 | Dodge | Dakota | TRX4 |
| 2007-2008 | Dodge | Durango | Adventurer |
| 2007-2009 | Dodge | Durango | Limited |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid |
| 2009 | Dodge | Durango | SE |
| 2007-2009 | Dodge | Durango | SLT |
| 2007-2008 | Dodge | Durango | SXT |
| 2004 | Dodge | Grand Caravan | Anniversary Edition |
| 2002-2003 | Dodge | Grand Caravan | EL |
| 2001-2003 | Dodge | Grand Caravan | ES |
| 2001-2004 | Dodge | Grand Caravan | EX |
| 2002 | Dodge | Grand Caravan | SE |
| 2001-2003 | Dodge | Grand Caravan | Sport |
| 2004 | Dodge | Grand Caravan | SXT |
| 2012-2013,2015 | Dodge | Journey | AVP |
| 2010 | Dodge | Journey | Base |
| 2014-2020 | Dodge | Journey | Crossroad |
| 2011 | Dodge | Journey | Express |
| 2009-2010,2012-2019 | Dodge | Journey | SE |
| 2020 | Dodge | Journey | SE Value |
| 2012-2018 | Dodge | Journey | SXT |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | SE |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | SXT |
| 2005 | Dodge | Magnum | SXT Special Edition |
| 2001 | Dodge | Neon | ACR |
| 2001 | Dodge | Neon | Base |
| 2000-2001 | Dodge | Neon | ES |
| 2000 | Dodge | Neon | High Line |
| 2001 | Dodge | Neon | R/T |
| 2001 | Dodge | Neon | SE |
| 2009 | Dodge | Nitro | SE |
| 2007-2009 | Dodge | Nitro | SLT |
| 2007-2008 | Dodge | Nitro | SXT |
| 2006-2009 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2006-2009 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2006-2007,2009 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2006-2009 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2006-2007,2009 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2002-2003 | Dodge | Stratus | ES |
| 2001-2004 | Dodge | Stratus | SE |
| 2002 | Dodge | Stratus | SE Plus |
| 2003-2006 | Dodge | Stratus | SXT |
| 2009-2012 | Ford | Escape | Limited |
| 2009-2012 | Ford | Escape | XLS |
| 2009-2012 | Ford | Escape | XLT |
| 2003-2005 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
| 2005 | Ford | Expedition | Limited |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX |
| 2005 | Ford | Expedition | XLS |
| 2003-2005 | Ford | Expedition | XLT |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport |
| 2004-2008 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2006-2008 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2005-2008 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2004-2008 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2017-2018 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | STX |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION |
| 2004-2008,2011-2020 | Ford | F-150 | XL |
| 2004-2008,2011-2020 | Ford | F-150 | XLT |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XL |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XLT |
| 2008 | Ford | F-450 Super Duty | King Ranch |
| 2008,2010 | Ford | F-450 Super Duty | Lariat |
| 2008,2010 | Ford | F-450 Super Duty | XL |
| 2008,2010 | Ford | F-450 Super Duty | XLT |
| 2000-2004 | Ford | Focus | LX |
| 2000-2004 | Ford | Focus | SE |
| 2000 | Ford | Focus | Sony Limited Edition |
| 2002-2004 | Ford | Focus | SVT |
| 2000-2004 | Ford | Focus | ZTS |
| 2002-2004 | Ford | Focus | ZTW |
| 2000-2004 | Ford | Focus | ZX3 |
| 2002-2004 | Ford | Focus | ZX5 |
| 2010-2012 | Ford | Fusion | S |
| 2010-2012 | Ford | Fusion | SE |
| 2010-2012 | Ford | Fusion | SEL |
| 1999-2010 | Ford | Mustang | Base |
| 1999-2003 | Ford | Mustang | GT |
| 2001 | Ford | Mustang | GT Bullitt |
| 2003 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 1999,2001,2003 | Ford | Mustang | SVT Cobra |
| 2003 | Ford | Mustang | SVT Cobra 10th Anniversary |
| 2015-2017 | Ford | Mustang | V6 |
| 2007-2009 | Ford | Ranger | FX4 |
| 2007-2011 | Ford | Ranger | Sport |
| 2007 | Ford | Ranger | STX |
| 2007-2011 | Ford | Ranger | XL |
| 2007-2011 | Ford | Ranger | XLT |
| 2003-2004 | Ford | Thunderbird | Base |
| 2003 | Ford | Thunderbird | James Bond Edition |
| 2004 | Ford | Thunderbird | Pacific Coast Roadster |
| 2020-2022 | Ford | Transit-150 | Base |
| 2022 | Ford | Transit-150 | PTV |
| 2020-2022 | Ford | Transit-150 | XL |
| 2020-2022 | Ford | Transit-150 | XLT |
| 2020-2022 | Ford | Transit-250 | Base |
| 2022 | Ford | Transit-250 | PTV |
| 2020-2022 | Ford | Transit-350 | Base |
| 2020-2022 | Ford | Transit-350 | PTV |
| 2020-2022 | Ford | Transit-350 | XL |
| 2020-2022 | Ford | Transit-350 | XLT |
| 2020-2022 | Ford | Transit-350 HD | Base |
| 2022 | Ford | Transit-350 HD | PTV |
| 2020-2022 | Ford | Transit-350 HD | XL |
| 2020-2022 | Ford | Transit-350 HD | XLT |
| 2001-2005 | Honda | Civic | EX |
| 2005 | Honda | Civic | EX Special Edition |
| 2001-2005 | Honda | Civic | GX |
| 2002-2005 | Honda | Civic | Si |
| 2002-2006 | Honda | CR-V | EX |
| 2002-2006 | Honda | CR-V | LX |
| 2005-2006 | Honda | CR-V | SE |
| 2003-2004 | Honda | Element | DX |
| 2003-2011 | Honda | Element | EX |
| 2004-2011 | Honda | Element | LX |
| 2007-2010 | Honda | Element | SC |
| 2003-2004 | Honda | Pilot | EX |
| 2004 | Honda | Pilot | EX-L |
| 2003-2004 | Honda | Pilot | LX |
| 2006-2009 | Honda | S2000 | Base |
Specifications
Finish
Industrial Grade
Material
High-Strength Composite
Rating
Performance++
Fitment Data
• Engineered for precision compatibility with high-performance builds.
• Tested under extreme mechanical stress for guaranteed structural integrity.
Use the Riot Vehicle Finder to verify exact sub-model compatibility.
Logistics center
30-Day Technical Return
Verified Riot Protection
Secure Global Transit
MagnaFlow Conv Univ 2.25in Inlet/Outlet Center/Center Round 11in Body L x 5.125in W x 15in Overall L
$202.00