CVJ051B CV Joint Boot fits 2003-2010 Porsche Cayenne Volkswagen Touareg
Technical Data
The CVJ051B CV Joint Boot is engineered to deliver reliable protection for your driveline. Designed to fit 2003–2010 Porsche Cayenne and Volkswagen Touareg SUVs, this high-quality boot safeguards the CV joint from contaminants like dirt, dust, and moisture, ensuring your luxury vehicle maintains a smooth and quiet ride.
Built from durable rubber construction, this CV joint boot resists cracking and splitting even under the stress of daily driving or rugged terrain. Its OE fitment guarantees a secure and precise installation, making it a dependable solution for maintaining the performance and longevity of your driveline.
Whether you’re navigating city streets or pushing your AWD SUV on challenging roads, the CVJ051B CV Joint Boot helps prevent premature wear, extending the life of your CV joints and keeping your Porsche or Volkswagen running at its best.
Protect Your Ride, Drive with Confidence
Keep your SUV’s performance at its peak with the CVJ051B CV Joint Boot, designed to deliver lasting driveline protection mile after mile.
Features and Benefits
-
Durable Rubber Construction – Resists cracking, splitting, and wear.
-
OE Fitment – Ensures precise, secure installation for hassle-free replacement.
-
Extended Joint Life – Shields the CV joint from dirt, debris, and moisture.
-
Performance-Ready – Designed to withstand AWD stress and high-performance use.
-
Cost-Effective Solution – Prevents expensive driveline repairs with early protection.
Technical Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Condition | New (unused, unopened, undamaged) |
| MPN | CVJ051B |
| Brand | Aftermarket |
| Compatible Equipment Make | Porsche, Volkswagen |
| Compatible Equipment Type | Automotive, SUV |
| Part Type | CV Joint Boot |
| Models | Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg |
| Model Years | 2003–2010 |
| Warranty | 1 Year |
| Small Diameter (A) | 2.559 in (65 mm) |
| Base Height (B) | 0.520 in (13.2 mm) |
| Large Diameter (C) | 3.693 in (93.8 mm) |
| Overall Height (D) | 1.300 in (33 mm) |
| Inner Diameter of Small End (F) | 1.024 in (26 mm) |
| Compatible Center Joint Inside Dia. | 3.675 in (93.35 mm) |
Vehicle Compatibility
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Porsche | Cayenne | S Transsyberia Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Volkswagen | Touareg | Comfortline Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Volkswagen | Touareg | Highline Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Volkswagen | Touareg | TDI Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Volkswagen | Touareg | VR6 Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2009 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2009 | Volkswagen | Touareg | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Volkswagen | Touareg | Base Sport Utility 4-Door | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Volkswagen | Touareg | Comfortline Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Volkswagen | Touareg | Comfortline Sport Utility 4-Door | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Volkswagen | Touareg | Execline Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Volkswagen | Touareg | Execline Sport Utility 4-Door | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Volkswagen | Touareg | Highline Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Volkswagen | Touareg | Highline Sport Utility 4-Door | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Volkswagen | Touareg | TDI Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2009 | Volkswagen | Touareg | V6 Premium Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Volkswagen | Touareg | V6 Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Volkswagen | Touareg | V6 TDI Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC V6 DIESEL Turbocharged | |
| 2008 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2008 | Volkswagen | Touareg | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Volkswagen | Touareg | Base Sport Utility 4-Door | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Volkswagen | Touareg | TDI Sport Utility 4-Door | 5.0L 4921CC 300Cu. In. V10 DIESEL SOHC Turbocharged | |
| 2008 | Volkswagen | Touareg | V6 Premium Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Volkswagen | Touareg | V6 Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Volkswagen | Touareg | V8 Sport Utility 4-Door | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Volkswagen | Touareg | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Volkswagen | Touareg | Base Sport Utility 4-Door | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Volkswagen | Touareg | Base Sport Utility 4-Door | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Volkswagen | Touareg | TDI Sport Utility 4-Door | 4.9L 4921CC 300Cu. In. V10 DIESEL SOHC Turbocharged | |
| 2007 | Volkswagen | Touareg | TDI Sport Utility 4-Door | 5.0L 4921CC 300Cu. In. V10 DIESEL SOHC Turbocharged | |
| 2007 | Volkswagen | Touareg | V6 Premium Sport Utility 4-Door | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Volkswagen | Touareg | V6 Sport Utility 4-Door | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Volkswagen | Touareg | V8 Sport Utility 4-Door | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4-Door | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2006 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2006 | Volkswagen | Touareg | Base Sport Utility 4-Door | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Volkswagen | Touareg | Base Sport Utility 4-Door | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Volkswagen | Touareg | TDI Sport Utility 4-Door | 5.0L 4921CC 300Cu. In. V10 DIESEL SOHC Turbocharged | |
| 2006 | Volkswagen | Touareg | V6 Premium Sport Utility 4-Door | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Volkswagen | Touareg | V6 Sport Utility 4-Door | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Volkswagen | Touareg | V8 Sport Utility 4-Door | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2005 | Volkswagen | Touareg | Base Sport Utility 4-Door | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Volkswagen | Touareg | Base Sport Utility 4-Door | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Volkswagen | Touareg | TDI Sport Utility 4-Door | 5.0L 4921CC 300Cu. In. V10 DIESEL SOHC Turbocharged | |
| 2005 | Volkswagen | Touareg | V6 Premium Sport Utility 4-Door | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Volkswagen | Touareg | V6 Sport Utility 4-Door | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Volkswagen | Touareg | V8 Sport Utility 4-Door | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2004 | Volkswagen | Touareg | TDI Sport Utility 4-Door | 4.9L 4921CC 300Cu. In. V10 DIESEL SOHC Turbocharged | |
| 2004 | Volkswagen | Touareg | V6 Sport Utility 4-Door | 3.2L 3200CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Volkswagen | Touareg | V8 Sport Utility 4-Door | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
What’s Included
-
1 × CVJ051B CV Joint Boot
-
Installation-ready replacement boot
-
1-Year Warranty
REVIEWS
Installed this CV boot on my 2007 Porsche Cayenne and it fit perfectly. Quality feels just like OEM and no more grease leaks. Very satisfied!
Robert B.
Phoenix, AZ
Bought this for my 2009 VW Touareg and it’s been holding strong for months. Easy to install and great value compared to dealer parts.
Chris L.
Denver, CO
Specifications
Fitment Data
• Engineered for precision compatibility with high-performance builds.
• Tested under extreme mechanical stress for guaranteed structural integrity.
Use the Riot Vehicle Finder to verify exact sub-model compatibility.
Logistics center